<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>4DotNet Developers Blog &#187; Henk Holterman</title>
	<atom:link href="http://blog.4dotnet.nl/author/henk-holterman/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.4dotnet.nl</link>
	<description>Informatie en ervaringen van de 4DotNet developers</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Dec 2011 20:11:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>StackOverflow</title>
		<link>http://blog.4dotnet.nl/329/henk-holterman/interessante-links/stackoverflow</link>
		<comments>http://blog.4dotnet.nl/329/henk-holterman/interessante-links/stackoverflow#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 12:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henk Holterman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interessante links]]></category>
		<category><![CDATA[Programmeren]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.4dotnet.nl/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Er bestaan natuurlijk al aardig wat internet fora en communities waar ontwikkelaars elkaars vragen kunnen beantwoorden. Maar sinds enkele maanden is er een nieuwe site actief, opgericht door ondere andere  Joel Spolsky: stackoverflow.com.
Het opvallende is hoe snel deze site gegroeid is en hoe ontzettend actief men daar is. Het is niet ongebruikelijk om  in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.4dotnet.nl/329/henk-holterman/interessante-links/stackoverflow/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grafiekjes</title>
		<link>http://blog.4dotnet.nl/299/henk-holterman/overig/grafiekjes</link>
		<comments>http://blog.4dotnet.nl/299/henk-holterman/overig/grafiekjes#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 11:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henk Holterman</dc:creator>
				<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[.NET 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[ASP .NET]]></category>
		<category><![CDATA[Overig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.4dotnet.nl/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Er zijn natuurlijk al diverse Charting libraries voor .NET in omloop (ZedGraph  bijvoorbeeld is heel bruikbaar en Open Source) maar nu heeft MS ook een library uitgebracht en dat is geen half werk. Wat er vooral interessant uit ziet is de ondersteuning voor ASP.NET en Ajax. 
 
 

Deze controls zijn gebaseerd op de Dundas Visualization controls en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.4dotnet.nl/299/henk-holterman/overig/grafiekjes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7</title>
		<link>http://blog.4dotnet.nl/263/henk-holterman/windows/windows-7</link>
		<comments>http://blog.4dotnet.nl/263/henk-holterman/windows/windows-7#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 22:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henk Holterman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwe tag toevoegen]]></category>
		<category><![CDATA[Win7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.4dotnet.nl/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Ik gebruik thuis al anderhalf jaar Vista en het beste wat je daar eigenlijk over kunt zeggen is dat het wel went&#8230;
Afgelopen weekend maar eens de Windows 7 beta geinstalleerd (op een wat oudere laptop). En dit is nou Vista zoals het had moeten zijn, daar is iedereen het wel over eens.
Er is al veel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.4dotnet.nl/263/henk-holterman/windows/windows-7/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MCPD upgrade examens 70-553 en 70-554</title>
		<link>http://blog.4dotnet.nl/96/henk-holterman/net/mcpd-upgrade-examens-70-553-en-70-554</link>
		<comments>http://blog.4dotnet.nl/96/henk-holterman/net/mcpd-upgrade-examens-70-553-en-70-554#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2007 13:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henk Holterman</dc:creator>
				<category><![CDATA[.NET]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.4dotnet.nl/wordpress/henkh/2007/07/05/mcpd-upgrade-examens-70-553-en-70-554/</guid>
		<description><![CDATA[Wie in het bezit is van een MCSD certificering voor .NET 1.1 kan via twee speciale upgrade examens (70-553 en 70-554) in het bezit komen van een &#8220;MCPD Enterprise Application Developer&#8221; certificering. Ik vond de informatie over deze twee examens eerst nogal onoverzichtelijk, zo zijn erbijvoorbeeld geen gerichte trainingskits voor deze examens beschikaar. Na wat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.4dotnet.nl/96/henk-holterman/net/mcpd-upgrade-examens-70-553-en-70-554/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

